التداول / التقويم الاقتصادي
GMT | Event | Actual | Previous | |
---|---|---|---|---|
Monday, Jan 20 | ||||
24h | Presidential Inauguration | |||
21:45 | Electronic Card Retail Sales (MoM) | 2.0% | 0.1% | Revised from 0.0% |
21:45 | Electronic Card Retail Sales (YoY) | -1.0% | -2.3% | |
23:00 | World Economic Forum - Davos | |||
Tuesday, Jan 21 | ||||
07:00 | Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) | 5.6% | 5.2% | |
07:00 | Claimant Count Rate | 4.6% | 4.6% | |
07:00 | Claimant Count Change | 0.7K | -25.1K | Revised from 0.3K |
07:00 | Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) | 5.6% | 5.2% | |
07:00 | ILO Unemployment Rate (3M) | 4.4% | 4.3% | |
07:00 | Employment Change (3M) | 35K | 173K | |
13:30 | Consumer Price Index - Core (MoM) | 0.1% | ||
13:30 | Consumer Price Index (YoY) | 1.9% | ||
13:30 | Consumer Price Index (MoM) | 0.0% | ||
13:30 | BoC Consumer Price Index Core (YoY) | 1.6% | ||
13:30 | BoC Consumer Price Index Core (MoM) | -0.1% | ||
n/a | GDT Price Index | -1.4% | ||
16:30 | 52-Week Bill Auction | 4.07% | ||
16:30 | 3-Month Bill Auction | 4.225% | ||
16:30 | 6-Month Bill Auction | 4.18% | ||
21:30 | API Weekly Crude Oil Stock | -2.6M | ||
21:45 | Consumer Price Index (YoY) | 2.2% | ||
21:45 | Consumer Price Index (QoQ) | 0.6% | ||
23:00 | World Economic Forum - Davos | |||
Wednesday, Jan 22 | ||||
00:00 | Westpac Leading Index (MoM) | 0.1% | ||
07:00 | Public Sector Net Borrowing | £11.249B | ||
12:00 | MBA Mortgage Applications | 33.3% | ||
13:30 | Industrial Product Price (MoM) | 0.6% | ||
13:30 | Raw Material Price Index | -0.5% | ||
13:55 | Redbook Index (YoY) | 4% | ||
15:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -1.962M | ||
18:00 | 20-Year Bond Auction | 4.686% | ||
21:45 | Visitor Arrivals (YoY) | 6.3% | ||
23:00 | World Economic Forum - Davos | |||
Thursday, Jan 23 | ||||
13:30 | Initial Jobless Claims | 217K | ||
13:30 | Initial Jobless Claims 4-week average | 212.75K | ||
13:30 | Continuing Jobless Claims | 1.859M | ||
13:30 | Employment Insurance Beneficiaries Change (MoM) | 0.1% | ||
13:30 | Retail Sales (MoM) | 0.6% | ||
13:30 | Retail Sales ex Autos (MoM) | 0.1% | ||
15:30 | EIA Natural Gas Storage Change | -258B |
فرقنا المتخصصة متعددة اللغات لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة،وتقدم أعلى مستوى ممكن من الدعم لجميع احتياجاتك في عالم التداول.
اتصل بناLicense and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.
لا تقدم شركة GOLDEN BROKERS LIMITED خدماتها لسكان بعض البلدان القضائية مثل: أفغانستان ، كوبا ، القرم ، إسرائيل ، السودان ، كوريا الشمالية ، إثيوبيا ، إيران ، البوسنة والهرسك ، العراق ، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، سوريا ، أوغندا ، فانواتو وماليزيا اليمن الاتحاد، الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure