التداول / التقويم الاقتصادي
| GMT | Event | Actual | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Jun 30 | ||||
| 06:00 | Gross Domestic Product (QoQ) | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | KOF Leading Indicator | 101.2 | 98.6 | Revised from 98.0 |
| 10:40 | BoE's Breeden speech | |||
| 12:30 | Gross Domestic Product (MoM) | 0.5% | -0.1% | |
| 12:55 | Redbook Index (YoY) | 10.5% | 10.0% | |
| 13:00 | Housing Price Index (MoM) | -0.1% | 0.2% | Revised from 0.1% |
| 13:00 | S&P/Case-Shiller Home Price Indices (YoY) | 1.1% | 0.9% | Revised from 0.8% |
| 13:45 | Chicago PMI | 56.7 | 62.7 | |
| 14:00 | Consumer Confidence | |||
| 14:00 | JOLTS Job Openings | 7.594M | 7.585M | Revised from 7.618M |
| 16:00 | Grain Stock Report | |||
| 20:30 | API Weekly Crude Oil Stock | -0.765M | ||
| 23:00 | AiG Industry Index | -26.5 | ||
| 23:00 | Ai Group Manufacturing PMI | -22.4 | ||
| 23:00 | S&P Global Manufacturing PMI | 51.2 | ||
| 23:00 | Ai Group Construction PMI | -9.9 | ||
| Wednesday, Jul 01 | ||||
| 01:30 | Building Permits (YoY) | 10.2% | ||
| 01:30 | Building Permits (MoM) | -3.4% | ||
| 24h | Canada Day | |||
| 06:00 | Nationwide Housing Prices s.a (MoM) | -0.6% | ||
| 06:00 | Nationwide Housing Prices n.s.a (YoY) | 1.7% | ||
| 06:30 | Real Retail Sales (YoY) | 1.6% | ||
| 06:30 | RBA Commodity Index SDR (YoY) | 16.8% | ||
| 07:30 | SVME - Purchasing Managers' Index | 57.3 | ||
| 08:30 | S&P Global Manufacturing PMI | 53.1 | ||
| 11:00 | MBA Mortgage Applications | 1% | ||
| 12:15 | ADP Employment Change | 122K | ||
| 13:00 | Fed's Chair Warsh speech | |||
| 13:00 | BoC's Governor Macklem speech | |||
| 13:30 | BoE's Governor Bailey speech | |||
| 13:45 | S&P Global Manufacturing PMI | 55.7 | ||
| 14:00 | ISM Manufacturing PMI | 54 | ||
| 14:00 | ISM Manufacturing New Orders Index | 56.8 | ||
| 14:00 | ISM Manufacturing Employment Index | 48.6 | ||
| 14:00 | ISM Manufacturing Prices Paid | 82.1 | ||
| 14:00 | Construction Spending (MoM) | 0.4% | ||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.088M | ||
| n/a | Total Vehicle Sales | 16.1M | ||
| 22:45 | Building Permits s.a. (MoM) | 10.9% | ||
| Thursday, Jul 02 | ||||
| 01:30 | Trade Balance (MoM) | 1,791M | ||
فرقنا المتخصصة متعددة اللغات لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة،وتقدم أعلى مستوى ممكن من الدعم لجميع احتياجاتك في عالم التداول.
اتصل بنا
License and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.
لا تقدم شركة GOLDEN BROKERS LIMITED خدماتها لسكان بعض البلدان القضائية مثل: أفغانستان ، كوبا ، القرم ، إسرائيل ، السودان ، كوريا الشمالية ، إثيوبيا ، إيران ، البوسنة والهرسك ، العراق ، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ، سوريا ، أوغندا ، فانواتو وماليزيا اليمن الاتحاد، الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure