การเทรด / ปฏิทินเศรษฐกิจ
| GMT | Event | Actual | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Jun 17 | ||||
| 06:00 | Core Consumer Price Index (YoY) | 2.6% | 2.5% | |
| 06:00 | Consumer Price Index (MoM) | 0.2% | 0.7% | |
| 06:00 | Producer Price Index - Input (YoY) n.s.a | 8.7% | 7.9% | Revised from 7.7% |
| 06:00 | Producer Price Index - Output (YoY) n.s.a | 4.0% | 4.1% | Revised from 4.0% |
| 06:00 | PPI Core Output (MoM) n.s.a | 0.8% | 0.9% | Revised from 0.7% |
| 06:00 | Producer Price Index - Output (MoM) n.s.a | 0.5% | 1.5% | Revised from 1.4% |
| 06:00 | Producer Price Index - Input (MoM) n.s.a | 0.2% | 2.6% | Revised from 2.4% |
| 06:00 | PPI Core Output (YoY) n.s.a | 2.3% | 2.6% | Revised from 2.4% |
| 06:00 | Retail Price Index (YoY) | 3.1% | 3.0% | |
| 06:00 | Retail Price Index (MoM) | 0.2% | 0.7% | |
| 08:30 | DCLG House Price Index (YoY) | 0.0% | ||
| 11:00 | MBA Mortgage Applications | 10.8% | ||
| 12:30 | Retail Sales (MoM) | 0.5% | ||
| 12:30 | Retail Sales ex Autos (MoM) | 0.7% | ||
| 12:30 | Retail Sales (YoY) | 4.9% | ||
| 12:30 | Retail Sales Control Group | 0.5% | ||
| 12:30 | New Housing Price Index (MoM) | -0.4% | ||
| 12:30 | New Housing Price Index (YoY) | -2.3% | ||
| 14:00 | Pending Home Sales (MoM) | 1.4% | ||
| 14:00 | Pending Home Sales (YoY) | 3.2% | ||
| 14:00 | Business Inventories | 0.9% | ||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.228M | ||
| 18:00 | FOMC Economic Projections | |||
| 18:00 | Interest Rate Projections - 1st year | 3.1% | ||
| 18:00 | Interest Rate Projections - Longer | 3.1% | ||
| 18:00 | Fed Monetary Policy Statement | |||
| 18:00 | Interest Rate Projections - 2nd year | 3.1% | ||
| 18:00 | Interest Rate Projections - Current | 3.4% | ||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | ||
| 18:30 | FOMC Press Conference | |||
| 22:45 | Gross Domestic Product (YoY) | 1.3% | ||
| 22:45 | Gross Domestic Product (QoQ) | 0.2% | ||
| Thursday, Jun 18 | ||||
| 06:00 | Claimant Count Rate | 4.4% | ||
| 06:00 | Employment Change (3M) | 148K | ||
| 06:00 | Claimant Count Change | 26.5K | ||
| 06:00 | ILO Unemployment Rate (3M) | 5% | ||
| 06:00 | Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) | 4.1% | ||
| 06:00 | Exports (MoM) | 22,286M | ||
| 06:00 | Trade Balance | 3,098M | ||
| 06:00 | Imports (MoM) | 19,188M | ||
ฝ่ายบริการลูกค้าที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะให้บริการตลอด 24/5 อย่างกระตือรือร้นโดยจะมอบการบริการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับทุกความต้องการในการเทรดของคุณทั้งหมด
ติดต่อเรา
License and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.
GOLDEN BROKERS LIMITED does not offer its services to the residents of certain jurisdictions such as: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, North Korea, Ethiopia, Iran, Bosna and Herzegovina, Iraq, Lao People's Democratic Republic, Syria, Uganda, Vanuatu, Malaysia, Yemen, EU, US, Russia.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure