การเทรด / ปฏิทินเศรษฐกิจ
| GMT | Event | Actual | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, Jun 02 | ||||
| 08:30 | M4 Money Supply (MoM) | 0.2% | 0.8% | |
| 08:30 | M4 Money Supply (YoY) | 4.5% | 4.3% | |
| 08:30 | Mortgage Approvals | 65.940K | 63.979K | Revised from 63.530K |
| 08:30 | Consumer Credit | £1.859B | £1.904B | Revised from £1.895B |
| 08:30 | Net Lending to Individuals (MoM) | £6.2B | £8.7B | Revised from £8.0B |
| 12:30 | Fed's Hammack speech | |||
| 12:55 | Redbook Index (YoY) | 9% | 9% | |
| 14:00 | RealClearMarkets/TIPP Economic Optimism (MoM) | 42.5 | 42.6 | |
| 14:00 | JOLTS Job Openings | 7.618M | 6.887M | Revised from 6.866M |
| 14:00 | BoE's Governor Bailey speech | |||
| n/a | GDT Price Index | 0.6% | ||
| 17:00 | BoE's Greene speech | |||
| n/a | Total Vehicle Sales | 15.9M | ||
| 20:30 | API Weekly Crude Oil Stock | -2.8M | ||
| 22:45 | Building Permits s.a. (MoM) | -1.3% | ||
| 22:45 | Terms of Trade Index | 3.7% | ||
| 23:00 | AiG Industry Index | -24.4 | ||
| 23:00 | Ai Group Manufacturing PMI | -27.9 | ||
| 23:00 | S&P Global Services PMI | 47.7 | ||
| 23:00 | S&P Global Composite PMI | 47.8 | ||
| 23:00 | Ai Group Construction PMI | -19.3 | ||
| Wednesday, Jun 03 | ||||
| 01:30 | Gross Domestic Product (QoQ) | 0.8% | ||
| 01:30 | Gross Domestic Product (YoY) | 2.6% | ||
| 08:30 | S&P Global Composite PMI | 48.5 | ||
| 08:30 | S&P Global Services PMI | 47.9 | ||
| n/a | BoE Monetary Policy Report Hearings | |||
| 11:00 | MBA Mortgage Applications | -8.5% | ||
| 12:15 | ADP Employment Change | 109K | ||
| 12:30 | Labor Productivity (QoQ) | -0.1% | ||
| 13:00 | Fed's Barr speech | |||
| 13:45 | S&P Global Services PMI | 50.9 | ||
| 13:45 | S&P Global Composite PMI | 51.7 | ||
| 14:00 | ISM Services Prices Paid | 70.7 | ||
| 14:00 | ISM Services Employment Index | 48 | ||
| 14:00 | ISM Services New Orders Index | 53.5 | ||
| 14:00 | ISM Services PMI | 53.6 | ||
| 14:00 | Factory Orders (MoM) | 1.5% | ||
| 14:30 | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.327M | ||
| 18:00 | Fed's Beige Book | |||
| Thursday, Jun 04 | ||||
| 01:00 | ANZ Commodity Price | -0.8% | ||
ฝ่ายบริการลูกค้าที่สามารถพูดได้หลายภาษาจะให้บริการตลอด 24/5 อย่างกระตือรือร้นโดยจะมอบการบริการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับทุกความต้องการในการเทรดของคุณทั้งหมด
ติดต่อเรา
License and Regulation: Golden Brokers Ltd. is authorised and regulated by the Labuan Financial Services Authority (“LFSA”) with license number MB/19/0030. As such, Golden Brokers Ltd. is authorised to conduct business as Money Broker and carry out certain categories of financial investment business as permitted under the Labuan Financial Services and Securities Act 2010.
GOLDEN BROKERS LIMITED does not offer its services to the residents of certain jurisdictions such as: Afghanistan, Cuba, Crimea, Israel, Sudan, North Korea, Ethiopia, Iran, Bosna and Herzegovina, Iraq, Lao People's Democratic Republic, Syria, Uganda, Vanuatu, Malaysia, Yemen, EU, US, Russia.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read the full Risk Disclosure